تفاصيل المنتج:
|
العنصر: | الصين مصنع توريد الهيدروليكي رفع المحمول الصغيرة الكهربائية مقصية | ضمان: | 24 شهر |
---|---|---|---|
رفع إرتفاع: | 4M - 20M | رفع نظام إرتفاع: | مضخة كهربائية أو يدوية |
مادة: | عالية القوة أنابيب الصلب المنغنيز Q345 | أمان أداة: | انفجار برهان قفل صمام، في حالات الطوارئ |
قوة المحرك: | من إيطاليا أو العلامة التجارية الشهيرة الصينية | تحميل قدرة: | 300KG 500KG 1000KG |
اللون: | البرتقالي الأزرق أو حسب الطلب | ||
تسليط الضوء: | طاولات المحمول,مقص المحمول رفع الجدول |
الصين مصنع توريد الهيدروليكية تليفون رفع الكهربائية الصغيرة مقصية
مع 24 شهر الضمان:
وصف المنتج:
يستخدم الرفع الصين مصنع توريد الهيدروليكية المحمول الصغيرة الكهربائية مقصية أساسا لرفع العمال إلى مكان مرتفع للإصلاحات والصيانة والتنظيف، أو تركيب وهلم جرا. يمكنك تحريكه بسهولة إلى منطقة العمل الحق.
الرفع مقص المحمول يمكن أن تكون مجهزة أيضا مع البطارية. مع البطارية، لا تحتاج للاتصال التيار المتردد، ويمكنك السماح لرفع مقص المحمول في بعض مجالات العمل بدون كهرباء.
أيضا، ورفع مقص المحمول يمكن تثبيتها مع عجلة مدفوعة لنقل ذلك بواسطة الأيدي دون أي صلابة.
ميزة المنتج:
1. يستخدم رفع مقص المحمول في المقام الأول إلى رفع العمال إلى مكان مرتفع للإصلاحات والصيانة والتنظيف أو تركيب إلخ.
2. تجهيز مثالي من سلامة العملية.
3. يتميز قدرة التحميل كبيرة، ويمكن تصميم حسب الطلب الخاص بك.
4. نقل مريحة، من السهل العمل ورفع وتقع مستقرة.
5. الجهد المحلي يمكن تخصيصها. (110V، 220v.380v، 415V)
الطاقة 6. الرفع: AC، DC أو الديزل متاح
سلامة الجهاز:
1. الحساسة جهاز حماية الزائد وقفل الجهاز لتسقط
2. صمام واقية من الانفجار: منع أنابيب النفط المائية من التصدع.
3. تجاوز صمام: إنه سيمنع ضغط عالية جدا عندما ترتفع الآلة.
4. اليد انخفاض صمام: أنه يمكن السماح للآلة تسقط عند انقطاع التيار الكهربائي.
5. تأمين سلامة: آلة الرفع لا تعمل إذا العملية الخاصة بك غير صحيحة.
قائمة المنتجات:
نموذج | سعة | حجم الجدول | اقصى ارتفاع | ارتفاع العمل | إجمالي البعد | الوزن الصافي |
SJY0.3-4 | 300Kgs | 1500 × 750mm | 4M | 5.7m | 1850 × 900 × 1900mm | 400Kgs |
SJY0.3-6 | 300Kgs | 1500 × 750mm | 6M | 7.7m | 1850 × 900 × 1970mm | 650Kgs |
SJY0.3-8 | 300Kgs | 1650 × 1000MM | 8M | 9.7M | 2100 × 1200 × 2460mm | 1200Kgs |
SJY0.5-8 | 500Kgs | 1980 × 1220mm | 8M | 9.7M | 2500 × 1550 × 2380mm | 1400Kgs |
SJY0.8-8 | 800Kgs | 2000 × 1220mm | 8M | 9.7M | 2600 × 1550 × 2640mm | 1700Kgs |
SJY0.3-10 | 300Kgs | 2100 × 1220mm | 10M | 11.7m | 2700 × 1550 × 2380mm | 1500Kgs |
SJY0.5-10 | 500Kgs | 2100 × 1220mm | 10M | 11.7m | 2700 × 1550 × 2380mm | 1600Kgs |
SJY1.0-10 | 1000Kgs | 2220 × 1220mm | 10M | 11.7m | 2820 × 1720 × 2850mm | 2380Kgs |
SIY0.3-12 | 300Kgs | 2550 × 1500MM | 12M | 13.7m | 3150 × 1860 × 2850mm | 2580Kgs |
SIY0.5-12 | 500Kgs | 2550 × 1500MM | 12M | 13.7m | 3150 × 1860 × 2850mm | 2780Kgs |
SJY1.0-12 | 1000Kgs | 2600 × 1500MM | 12M | 13.7m | 3200 × 2015 × 3090mm | 3580Kgs |
SJY0.3-14 | 300Kgs | 2990 × 1600mm | 14M | 15.7m | 3600 × 2000 × 2850mm | 3000Kgs |
SJY0.5-14 | 500Kgs | 2990 × 1600mm | 14M | 15.7m | 3600 × 2000 × 2850mm | 3200Kgs |
SJY0.3-16 | 300Kgs | 3230 × 1600mm | 16M | 17.7m | 3700 × 2000 × 3030mm | 3900Kgs |
SJY0.3-18 | 300Kgs | 3230 × 1600mm | 18M | 19.7m | 3700 × 2000 × 3250mm | 4500Kgs |
SJY0.3-20 | 300Kgs | 3230 × 1600mm | 20M | 21.7m | 3700 × 2000 × 3450mm | 5100Kgs |
ورش العمل:
اتصل شخص: Joyce Zhang
الهاتف :: +8615953178102